Caja Rural de Casas Ibañez
Tipo de conversión entre la peseta y las monedas integradas en el euro
Los tipos de conversión únicos entre la peseta y demás monedas integradas en el euro se especifican a continuación:
Cambios irrevocables en euros
1 EURO = 166,386 | PESETA |
1 EURO = 13,7603 | CHELÍN AUSTRIACO |
1 EURO = 40,3399 | FRANCO BELGA |
1 EURO = 5,94573 | MARCO FINLANDÉS |
1 EURO = 6,55957 | FRANCO FRANCÉS |
1 EURO = 1,95583 | MARCO ALEMÁN |
1 EURO = 0,787564 | LIBRA IRLANDESA |
1 EURO = 1936,27 | LIRA ITALIANA |
1 EURO = 2,20371 | FLORIN HOLANDÉS |
1 EURO = 200,482 | ESCUDO PORTUGUÉS |
1 EURO = 340,75 | DRACMA GRIEGO |
En cada operación de compraventa de billetes se aplicará una comisión por manipulación del 3% del contravalor del importe con un mínimo del 1.000 ptas (6,01 €).
Queda excluida toda comisión por cambio en las operaciones de compraventa entre estas monedas.